从Paypal提现到您的银行的费用
提现费
| 币种 | 提现费 | 银行收费 | 退还费 | 最小提现额 |
| USD | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | $ 150.00 USD |
| CAD | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | $ 225.00 CAD |
| JPY | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | ¥ 17,500 JPY |
| GBP | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | £ 90.00 GBP |
| EUR | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | € 150.00 EUR |
| AUD | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | $ 225.00 AUD |
| NZD | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | $ 235.00 NZD |
| HKD | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | $ 1,200.00 HKD |
| SGD | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | $ 250.00 SGD |
| CHF | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | 200.00 CHF |
| SEK | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | 1,200.00 SEK |
| NOK | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | 1,000.00 NOK |
| DKK | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | 1,000.00 DKK |
| PLN | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | 500.00 PLN |
| HUF | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | 32,000 HUF |
| CZK | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | 3,500.00 CZK |
| ILS | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | 600.00 ILS |
| MXN | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | $ 1,650.00 MXN |
| TWD | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | NT$ 5,000 TWD |
| THB | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | ? 5,500.00 THB |
| PHP | $ 35.00 USD | 因银行而异* | $ 15.00 USD | P 7,500.00 PHP |
* 您的银行可能会就电汇向您收取额外费用。
如果提现到非美国银行,则PayPal可能会收取小额费用。我们将在您提现时收取费用。
请确保银行账户以及电汇的发送信息完整正确。否则,提现金额将返回至您的PayPal账户(扣除所有银行收费),并且要收取退还费。

博主,你好,我不太看得懂,请教你一下。
提现费是什么呢?
你把paypal里的钱变成现金的时候扣除的手续费。越麻烦手续费越多。